We recommend ordering one size up for the best fit, especially if you're between sizes or prefer a relaxed streetwear look (ESPECIALLY THE SHOES WE HAVE IN STOCK)
Size | Shoulder width(cm) | Bust(cm) | Length(cm) | Sleeve length(cm) |
XS | 48 | 50 | 67 | 19 |
S | 50 | 52 | 69 | 20 |
M | 52 | 54 | 71 | 22 |
L | 54 | 56 | 73 | 24 |
XL | 55 | 58 | 74 | 25 |
T-shirts
Size | Waistline(cm) | Hip(cm) | Pant Length(cm) |
30 | 80 | 92 | 105 |
32 | 84 | 96 | 107 |
34 | 88 | 100 | 109 |
36 | 92 | 104 | 111 |
38 | 96 | 108 | 113 |
40 | 100 | 112 | 116 |
Jeans
Size | Bust(cm) | Length(cm) | Sleeve(cm) |
XS | 52 | 69 | 74 |
S | 53 | 71 | 76 |
M | 55 | 73 | 78 |
L | 57 | 75 | 80 |
XL | 59 | 77 | 82 |
XXL | 61 | 79 | 84 |
Jackets
Size | Waistline(cm) | Hip(cm) | pant length(cm) |
L | 66 | 80 | 20 |
XL | 70 | 84 | 22 |
XXL | 74 | 88 | 34 |
XXXL | 78 | 92 | 26 |
Underwear's
Size | Waistline(cm) | Hip(cm) | Pant Length(cm) |
M | 66 | 110 | 38 |
L | 70 | 114 | 40 |
XL | 74 | 118 | 42 |
XXL | 78 | 122 | 44 |
XXXL | 82 | 126 | 46 |
Shorts
Size | Shoulder Width(cm) | Bust(cm) | Length(cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 47 | 59 | 74 | 62 |
M | 49 | 61 | 76 | 63 |
L | 51 | 63 | 78 | 64 |
XL | 53 | 65 | 80 | 66 |
XXL | 55 | 65 | 80 | 66 |
Down Jackets
Size | Belt Length |
2 | 100cm |
3 | 105 |
4 | 110 |
5 | 115 |
6 | 120 |
7 | 125 |
Belt size
please note not all size will not be accurate to the decimal point, some clothing come out bigger and some don't depends on the material.
if you want to know the sizing for each product please create a ticket and a member of staff will inform you about the size.